Elektronga moyillik va elektrmanfiyligi haqida

Elektronga moyillik
Elektronga moyillik (E) — neytral holdagi atomga elektron birikishi natijasida ajralib chiqadigan energiya miqdoridir. Elektron biriktirib olgan atom anion holiga o‘tadi. Elektronga moyillik energiyasi ham odatda eV larda ifodalanadi. Umuman olganda, elektron qabul qilish imkoniyati elementlar atomlarining tashqi valent qobig‘idagi elektronlari 4 va undan ko‘proq (7 tagacha) bo'lgan hollar uchun ma’lum.
Binobarin, metallar o ‘ziga elektron qabul qilishi qiyin, ular uchun bu energiya deyarli nolga teng. Galogen atomlari orasida ftorning elektronga moyillik energiyasi boshqa atomlarinikidan katta, uning elektronini tortib olishga qodir bo'lgan bironta element yo‘q. Element atomining elektronga moyillik energiyasi qancha katta bo'lsa, bu elementning metallmasligi shuncha kuchli bo'ladi va uning ionlanish potensiali ham yuqori bo'ladi.
| Element | eV | Element | eV | Element | eV |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 0,754 | Na | 0,548 | K | 0,502 |
| He | -0,54 | Mg | -0,4 | Ca | -0,3 |
| Li | 0,618 | Al | 0,441 | Sc | 0,14 |
| Be | -0,5 | Si | 1,385 | Ti | -0,40 |
| B | 0,277 | P | 0,747 | V | -0,94 |
| C | 1,263 | S | 2,077 | Cr | -0,98 |
| N | -0,07 | Cl | 3,617 | Mn | 1,07 |
| О | 1,461 | Br | 3,365 | Fe | -0,58 |
| F | 3,399 | I | 3,06 | Co | -0,94 |
| Ne | -1,2(2) | Ni | -1,28 | ||
| Cu | -1,80 |
Elementlarning elektrmanfiyligi
Elementlarning elektrmanfiyligi. L. Poling 1932-yilda elementlarning muhim xossalaridan biri — elektrmanfiylik (EM) tushunchasi ta’rifini taklif etdi:
molekula tarkibidagi atomning o'ziga bog ‘lovchi elektronni tortish xususiyati uning elektrmanfiyligini aks ettiradi.
Ilmiy adabiyotlarda hozirgacha 20 dan ortiq turli usullarda hisoblangan EM shkalalari ma'lum. Ulardagi EM qiymati bir xil bo'lmasa ham ularning gruppa va davr bo‘yIab o ‘zgarib borish qonuniyati bir-biriga o ‘xshash.
Gruppachalarda EM qiymati yuqoridan pastga o'tganda va davrlarda o'ngdan chap tomonga o'tishda kamaya boradi. 2-davr elementlarining EM ligi 3- va boshqa davrdagi elementlarning EM qiymati nisbatan ancha keskin farq qiladi, chunki 2-davr elementlarining ko‘pchilik xossalari qolgan davr elementlarinikidan sezilarli darajada farq qiladi.
EM qiymati davriy jadvaldagi diagonal yo‘nalishdagi elementlar uchun o ‘zaro juda yaqin qiymatlarga ega bo'ladi. Masalan, С va S, В va As, N va Cl lar o ‘zaro yaqin EM qiymatlariga ega ekanligini ko'rish mumkin. EM tushunchasi kimyoviy bog'lanish mavzusida keng qo'lanadi, uning molekuladagi bog'lanish tabiatini izohlashdagi roli muhimdir.
Bu qiymatlarga tayangan holda elementlarning birikmalaridagi oksidlanish darajasi aniqlanadi. Elementlar va ular ionlarining oksidlanish-qaytarilish xossalari shu zarrachalarning elektron biriktirish yoki berish xususiyatlari bilan bog'liq. Bu xususiyatlar esa zarrachalarning ionlanish energiyasi va elektronga moyilligi bilan chambarchas bog'langan.
Nisbiy elektrmanfiylik
Elementlarning elektrmanfiyliklariga qaraganda bu qiymatning nisbiy kattaligi ko‘proq ishlatiladi, chunki bu qiymatlar kichik raqamlar bo'lib, ular xotirada oson saqlanadi.
Nisbiy elektrmanfiylik (NEM) qiymatlari har bir elementning EM qiymati litiy elementining EM ga nisbatidan kelib chiqadi:
Elektromanfiylik jadvali
| Element | Poling shkalasi bo'yicha(eV−1/2) | Malliken shkalasi bo'yicha(eV) | Allen shkalasi bo'yicha(eV) | Martynov va Batsanov shkalasi bo'yicha(eV−1/2) | Oganov shkalasi bo'yicha (o'lchamsiz qiymatlar) |
| H | 2,2 | 7,18 | 2,3 | - | 3,04 |
| Li | 0,98 | 3 | 0,912 | 0,95 | 2,17 |
| Na | 0,93 | 2,84 | 0,869 | 0,9 | 2,15 |
| K | 0,82 | 2,42 | 0,734 | 0,8 | 2,07 |
| Rb | 0,82 | 2,33 | 0,706 | 0,8 | 2,07 |
| Cs | 0,79 | 2,18 | 0,659 | 0,75 | 1,97 |
| Fr | 0,7 | 2,21 | 0,67 | 0,7 | 2,01 |
| Be | 1,57 | 4,41 | 1,576 | 1,5 | 2,42 |
| Mg | 1,31 | 3,62 | 1,293 | 1,2 | 2,39 |
| Ca | 1 | 3,07 | 1,034 | 1 | 2,2 |
| Sr | 0,95 | 2,87 | 0,963 | 1 | 2,13 |
| Ba | 0,89 | 2,68 | 0,881 | 0,9 | 2,02 |
| Ra | 0,9 | 2,69 | 0,89 | 0,9 | - |
| Sc | 1,36 | 3,37 | 1,19 | 1,3 | 2,35 |
| Ti | 1,54 | 3,45 | 1,38 | 1,6 | 2,23 |
| V | 1,63 | 3,64 | 1,53 | (II) 1.5 (III) 1.7 (V) 2.00 | 2,08 |
| Cr | 1,66 | 3,72 | 1,65 | (II) 1.6 (III) 1.8 (V) 2.2 | 2,12 |
| Mn | 1,55 | 3,46 | 1,75 | (II) 1.5 (III) 1.8 (IV) 2.0 (VII) 2.3 | 2,2 |
| Fe | 1,83 | 4,03 | 1,8 | (II) 1.8 (III) 1.9 | 2,32 |
| Co | 1,88 | 4,27 | 1,84 | (II) 1.8 (III) 2.0 (IV) 3.1 | 2,34 |
| Ni | 1,91 | 4,4 | 1,88 | (II) 1.9 (III) 2.0 (IV) 3.4 | 2,32 |
| Cu | 1,9 | 4,48 | 1,85 | (I) 1.8) (II) 2.1 | 2,86 |
| Zn | 1,65 | 4,4 | 1,59 | 1,6 | 2,26 |
| Y | 1,22 | 3,26 | 1,12 | 1,25 | 2,52 |
| Zr | 1,33 | 3,53 | 1,32 | 1,5 | 2,05 |
| Nb | 1,6 | 3,84 | 1,41 | (III) 1.6 (V) 1.9 | 2,59 |
| Mo | 2,16 | 3,92 | 1,47 | (IV) 1.8 (VI) 2.2 | 2,47 |
| Tc | 1,9 | 3,91 | 1,51 | (IV) 1.9 | 2,82 |
| Ru | 2,2 | 4,2 | 1,54 | (II) 2.0 (III) 2.0 (IV) 2.1 | 2,68 |
| Rh | 2,28 | 4,3 | 1,56 | (II) 2.1 (III) 2.1 | 2,65 |
| Pd | 2,2 | 4,45 | 1,58 | (II) 2.2 (III) 2.2 (IV) 2.3 | 2,7 |
| Ag | 1,93 | 4,44 | 1,87 | 1,9 | 2,88 |
| Cd | 1,69 | 4,14 | 1,52 | 1,7 | 2,36 |
| Hf | 1,3 | 3,5 | 1,16 | 1,4 | 2,01 |
| Ta | 1,5 | 4,1 | 1,34 | (III) 1.5 (V) 1.8 | 2,32 |
| W | 2,36 | 4,4 | 1,47 | (IV) 1.8 (V) 2.1 | 2,42 |
| Re | 1,9 | 3,97 | 1,6 | (IV) 1.9 | 2,59 |
| Os | 2,2 | 4,89 | 1,65 | (II) 2.0 (III) 2.1 (IV) 2.2 | 2,72 |
| Ir | 2,2 | 5,34 | 1,68 | (II) 2.1 (III) 2.2 | 2,79 |
| Pt | 2,28 | 5,57 | 1,72 | (II) 2.3 (III) 2.3 (IV) 2.4 | 2,98 |
| Au | 2,54 | 5,77 | 1,92 | (I) 2.0 (III) 2.4 | 2,81 |
| Hg | 2 | 4,97 | 1,76 | 1,8 | 2,92 |
| B | 2,04 | 4,29 | 2,05 | 1,9 | 3,04 |
| Al | 1,61 | 3,21 | 1,613 | 1,5 | 2,52 |
| Ga | 1,81 | 3,21 | 1,756 | 1,7 | 2,43 |
| In | 1,78 | 3,09 | 1,656 | 1,8 | 2,29 |
| Tl | 1,62 | 3,24 | 1,789 | (I) 1.4 (III) 1.9 | 2,26 |
| C | 2,55 | 6,26 | 2,544 | 2,5 | 3,15 |
| Si | 1,9 | 4,77 | 1,916 | 1,9 | 2,82 |
| Ge | 2,01 | 4,57 | 1,994 | 2 | 2,79 |
| Sn | 1,96 | 4,23 | 1,824 | (II) 1.8 (IV) 2.0 | 2,68 |
| Pb | 2,33 | 3,89 | 1,854 | (II) 1.9 (IV) 2.1 | 2,62 |
| N | 3,04 | 7,23 | 3,066 | 3 | 3,56 |
| P | 2,19 | 5,62 | 2,253 | 2,1 | 3,16 |
| As | 2,18 | 5,31 | 2,211 | 2 | 3,15 |
| Sb | 2,05 | 4,85 | 1,984 | (III) 1.9 (V) 2.2 | 3,05 |
| Bi | 2,02 | 4,11 | 2,01 | (III) 1.9 (V) 2.2 | - |
| O | 3,44 | 7,54 | 3,61 | 3,55 | 3,78 |
| S | 2,58 | 6,22 | 2,589 | 2,5 | 3,44 |
| Se | 2,55 | 5,89 | 2,424 | 2,4 | 3,37 |
| Te | 2,1 | 5,49 | 2,158 | 2,1 | 3,14 |
| Po | 2 | 4,91 | 2,19 | 2 | - |
| F | 3,98 | 10,41 | 4,193 | 4 | 4 |
| Cl | 3,16 | 8,29 | 2,869 | 3 | 3,56 |
| Br | 2,96 | 7,59 | 2,685 | 2,8 | 3,45 |
| I | 2,66 | 6,76 | 2,359 | 2,5 | 3,2 |
| At | 2,2 | 5,87 | 2,39 | 2,2 | - |
| La | 1,1 | 3,06 | - | 1,2 | 2,49 |
| Ce | 1,12 | 3,05 | - | - | 2,61 |
| Pr | 1,13 | 3,21 | - | - | 2,24 |
| Nd | 1,14 | 3,72 | - | - | 2,11 |
| Pm | 1,13 | 2,86 | - | - | - |
| Sm | 1,17 | 2,9 | - | - | 1,9 |
| Eu | 1,2 | 2,89 | - | - | 1,81 |
| Gd | 1,2 | 3,14 | - | - | 2,4 |
| Tb | 1,1 | 3,51 | - | - | 2,29 |
| Dy | 1,22 | 3,15 | - | - | 2,07 |
| Ho | 1,23 | 3,18 | - | - | 2,12 |
| Er | 1,24 | 3,21 | - | - | 2,02 |
| Tm | 1,25 | 3,61 | - | - | 2,03 |
| Yb | 1,1 | 3,12 | - | - | 1,78 |
| Lu | 1,27 | 2,89 | 1,09 | - | 2,68 |
| Th | 1,3 | 3,63 | - | (IV) 1.3 | 2,62 |
| U | 1,38 | 3,36 | - | (IV) 1.4 (V) 1.6 (VI) 1.8 | 2,45 |
| He | - | 12,29 | 4,16 | - | - |
| Ne | - | 10,78 | 4,787 | - | - |
| Ar | - | 7,88 | 3,242 | - | - |
| Kr | 3,23 | 7 | 2,966 | - | - |
| Xe | 3,02 | 6,07 | 2,582 | - | - |
| Rn | 2,81 | 5,37 | 2,6 | - | - |
Elementlarning elektrmanfiyliklariga qaraganda bu qiymatning nisbiy kattaligi ko‘proq ishlatiladi, chunki bu qiymatlar kichik raqamlar bo'lib, ular xotirada oson saqlanadi.
Nisbiy elektrmanfiylik (NEM) qiymatlari har bir elementning EM qiymati litiy elementining EM ga nisbatidan kelib chiqadi:
x(e )= X(e): X(Li)