Alkenlarning fizikaviy xususiyatlari

Alkenlarning erish va qaynash temperaturalari asosiy uglerod zanjirining molekulyar og'irligi va uzunligi ortishi bilan ortadi.
Oddiy sharoitlarda C2H4 dan C4H8 gacha bo'lgan alkenlar gazlardir ; penten C5H10 dan geptadesen C 17 H 34 gacha - suyuqliklar va oktadesen C18H36 dan boshlab - qattiq moddalar. Alkenlar suvda erimaydi, lekin organik erituvchilarda oson eriydi.
Alkenlarning fizik xossalari
| № | Nomi | Formulasi | Erish T, ° C | Qaynash T, ° C | Zichlik, d204 |
| 1 | Etilen | С2H4 | −169,1 | −103,7 | 0,5700* |
| 2 | Propilen | C3H6 | −187,6 | −47,7 | 0,5193* |
| 3 | Buten-1 | C4H8 | −185,3 | −6,3 | 0,5951* |
| 4 | cis -Butene-2 | CH3-CH=CH-CH3 | −138,9 | 3,7 | 0,6213 |
| 5 | trans - Buten-2 | CH3-CH=CH-CH3 | −105,5 | 0,9 | 0,6042 |
| 6 | 2-metilpropen-1 | CH3-C(CH3)=CH2 | −140,4 | −7,0 | 0,5942* |
| 7 | Penten-1 | CH2=CH-CH2-CH2-CH3 | −165,2 | 30,1 | 0,6405 |
| 8 | Geksen-1 | CH2=CH-CH2-CH2-CH2-CH3 | −139,8 | 63,5 | 0,6730 |
| 9 | Gepten-1 | С7H14 | −119,0 | 93,6 | 0,6970 |
| 10 | Okten-1 | С8H16 | −101,7 | 121,3 | 0,7140 |
| … | Geptadesen | С17H34 | 4,1 | 284,4 | 0,7811 |
Chiziqli alkenlar tarmoqlangan izomerlariga nisbatan yuqoriroq temperaturalarda qaynaydi. Sis-izomerlarning qaynash temperaturalari trans-izomerlarnikidan yuqori, suyuqlanish temperaturalari esa aksincha, past boʻladi. Trans-izomerlar sis-izomerlarga nisbatan barqarordir. Alkenlar suvda kam eriydi (ammo ularning eruvchanligi tegishli alkanlarnikidan katta) va undan yengil, boshqa organik erituvchilarda yaxshi eriydi (metanoldan tashqari).